<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、04/04/2026の03:37に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oeconomicus.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Oeconomicus.jp</title>
		<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Oeconomicus.jp]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 16:59:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oeconomicus.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/12/jp-real-wage-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/12/jp-real-wage-2/]]></link>
			<title>実質賃金の減少と日本経済の衰退の加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 16:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/10/jp-real-wage-202408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/10/jp-real-wage-202408/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】予想通りの早期マイナス転落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 16:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2026/01/japan-yields-to-arrogant-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2026/01/japan-yields-to-arrogant-women/]]></link>
			<title>日本社会の女性への屈服と法治の否定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 12:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/08/jp-real-wage-202406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/08/jp-real-wage-202406/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】27ヵ月ぶりにようやく前年比プラス圏へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 14:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/jp-real-wage-202501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/jp-real-wage-202501/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】ボーナス頼りの上昇終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 13:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/02/corrupt-social-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/02/corrupt-social-security/]]></link>
			<title>厚労省へ年金制度の不満・憎悪を届けよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 04:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/boj-mpm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/boj-mpm/]]></link>
			<title>日銀の気違いは止まらず、愚策を継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 13:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/boj-teriffic-stupidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/boj-teriffic-stupidity/]]></link>
			<title>幻想に取り憑かれた日銀総裁は愚策継続へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 14:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/increasing-excess-nursery-teachers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/increasing-excess-nursery-teachers/]]></link>
			<title>止まらぬ少子化、保育士不足から保育士余りへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 14:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/11/weakening-jpn-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/11/weakening-jpn-economy/]]></link>
			<title>有効求人倍率低下と日本の労働市場悪化の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 11:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/us-pcepi-202502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/us-pcepi-202502/]]></link>
			<title>【米PCEPI】米国のインフレ懸念再燃と金利高止まり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 10:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/jgb-yields-still-too-low/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/jgb-yields-still-too-low/]]></link>
			<title>依然として低すぎる日本国債利回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 12:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/jp-cpi-202412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/jp-cpi-202412/]]></link>
			<title>【日本CPI】33ヵ月連続で2%超の上昇 日銀は目標達成を認識せず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 07:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2026/01/feminism-bring-disgrace-on-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2026/01/feminism-bring-disgrace-on-women/]]></link>
			<title>現代フェミニズムが未来の女性に背負わせる「無能の証明」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 06:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/09/jp-cpi-202408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/09/jp-cpi-202408/]]></link>
			<title>インフレ加速と日銀の怠惰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 13:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/05/skyroketing-jgb-yield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/05/skyroketing-jgb-yield/]]></link>
			<title>止まらぬ日本国債利回りの上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/us-nfp-202412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/us-nfp-202412/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】2024年12月 米国労働市場の詳細確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 11:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/us-nfp-202411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/us-nfp-202411/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】2024年11月 米国労働市場の詳細確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 11:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2022/03/financial-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2022/03/financial-analysis/]]></link>
			<title>証券アナリスト（CMA・CFA）のための財務分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 07:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/09/jp-real-wage-202407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/09/jp-real-wage-202407/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】2ヵ月連続のプラスもマイナス転落は近い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2024 14:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/us-nfp-202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/us-nfp-202506/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】米国労働市場の詳細確認（2025年6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 14:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/04/uf-nfp-202503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/04/uf-nfp-202503/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】米国労働市場の詳細確認（2025年3月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 11:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/08/boj-policy-changes-and-japan-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/08/boj-policy-changes-and-japan-economy/]]></link>
			<title>日銀の政策転換と日本経済の行く末</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 11:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/08/us-nfp-202407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/08/us-nfp-202407/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】2024年７月 米国労働市場の詳細確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 10:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/us-nfp-202410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/us-nfp-202410/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】2024年10月 米国労働市場の詳細確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2024 09:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/deteriorating-economy-with-increase-healthcare-workers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/deteriorating-economy-with-increase-healthcare-workers/]]></link>
			<title>医療・福祉就業者増と日本経済の凋落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 03:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/unsustainable-social-security-system-at-the-cost-of-children/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/unsustainable-social-security-system-at-the-cost-of-children/]]></link>
			<title>維持不可能な医療福祉制度と犠牲になる子供たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2025 11:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/jp-cpi-202410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/jp-cpi-202410/]]></link>
			<title>【日本CPI】31ヵ月連続で2%超の伸び継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 01:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/08/jp-cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/08/jp-cpi/]]></link>
			<title>【日本CPI】39ヵ月連続で2%超の伸び、国民の安定的且つ持続的な貧困化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 04:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/jp-cpi-202402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/jp-cpi-202402/]]></link>
			<title>【日本CPI】35ヵ月連続の2%超の伸びを達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 14:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2026/02/post-3257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2026/02/post-3257/]]></link>
			<title>女子枠のある主要大学一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/jp-cpi-202411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/jp-cpi-202411/]]></link>
			<title>【日本CPI】物価上昇と国民の貧窮化は加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 05:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/05/caregivers-exloitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/05/caregivers-exloitation/]]></link>
			<title>医療福祉職員による搾取加担</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 14:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/jp-real-wage-202411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/jp-real-wage-202411/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】今月も物価と賃金の悪循環継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 09:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/jp-real-wage-202409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/11/jp-real-wage-202409/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】賃金と消費の負のスパイラルは止まらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 15:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/08/jp-real-wage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/08/jp-real-wage/]]></link>
			<title>【実質賃金】物価と実質賃金の負の循環は止まらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/us-nfp-202502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/03/us-nfp-202502/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】米国労働市場の詳細確認（2025年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 07:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/02/jp-real-wage-202412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/02/jp-real-wage-202412/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】ボーナス頼りの一時的なプラスへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2025 05:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/05/us-nfp-202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/05/us-nfp-202504/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】米国労働市場の詳細確認（2025年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 14:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/08/us-nfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/08/us-nfp/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】米国労働市場の詳細確認（2025年7月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 05:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/ruling-parties-falling-approval-rating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/ruling-parties-falling-approval-rating/]]></link>
			<title>自民党・公明党は共産党と同じ現役世代の敵に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 13:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/10/us-nfp-202409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/10/us-nfp-202409/]]></link>
			<title>【米国雇用統計】2024年9月 米国労働市場の詳細確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 15:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/jp-real-wage-202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/07/jp-real-wage-202505/]]></link>
			<title>【実質賃金】自民党・公明党政権下で減少止まらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 12:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/04/jp-real-wage-202502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/04/jp-real-wage-202502/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】いつものごとく貧困化の進展を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 11:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/investment-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/investment-2025/]]></link>
			<title>【2025年投資方針】日本経済と円の衰退に継続ベット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 14:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/02/boj-another-failure-202501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/02/boj-another-failure-202501/]]></link>
			<title>日銀は米新政権の影響を読み間違えたか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 13:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/aging-japan-falling-apart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/01/aging-japan-falling-apart/]]></link>
			<title>止まらぬ少子化と日本の衰微</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/12/post-3240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2025/12/post-3240/]]></link>
			<title>日本社会・日本円は完全に信用と希望を喪失</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 12:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/us-cpi-202411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/us-cpi-202411/]]></link>
			<title>【米CPI・PPI】インフレ再燃リスク顕在化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/jp-real-wage-202409-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oeconomicus.jp/2024/12/jp-real-wage-202409-2/]]></link>
			<title>【日本実質賃金】マイナス圏脱却も伸びはゼロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 12:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
